Hlavní parametry a standardní výbava 2500L
| 2500L | |
| Motor | |
| výrobce | TYM – Jižní Korea |
| typ | TYM A1100N2 |
| Jmenovité otáčky motoru ot./min. | 2600 |
| válce | 3 |
| výkon (PS/kW) | 24,5hp/18kW |
| chlazení | kapalinou |
| Palivo | nafta |
| objem palivové nádrže (l) | 23l |
| Převodovka | |
| typ | Mechanická |
| počet rozsahů | 6+2 |
| Řízení | |
| hydrostatické | ano |
| Brzdy | |
| Mokré, vícediskové | ano |
| PTO | |
| Ovládání PTO | Manuální |
| Otáčky PTO | 540 / 960 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Délka s 3bodovým závěsem (mm) /var L | 3122 |
| Celková šířka (mm) /var L | 1369 |
| Celková výška s ROPS (mm)/var L | 2328 |
| rozvor (mm)/var L | 1670 |
| světlá výška (mm)/var L | 382 |
| Hmotnost traktoru s ROPS(kg)/var L | 956 |
Jaroměřská 2353,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Po – Pá od 6.00 do 14.30
Po – Pá od 6.30 do 15.00
mimo pracovní dobu dle dohody
s p. Zmítkem tel.: 724 107 182