Malotraktor s tříválcovým motorem o výkonu 25 koní, který umožňuje připojení rozličného příslušenství na zadní vývodovou hřídel. Malotraktor má náhon na všechny čtyři kola (4x4), spolehlivou mechanickou převodovku a uzávěrku diferenciálu.
Malotraktor vyniká kompaktností, malými rozměry a kvalitou zpracování, která se podobá japonským malotraktorům, avšak za zlomek jejich ceny. Je určen uživatelům, kteří hledají malý stroj se širokým uplatněním. V základní výbavě traktoru je ochranný rám a hydraulický posilovač řízení. Tento traktor nabízí kvalitní zpracování, kompaktnost a skvělou výbavu s možností přihlášení na SPZ.
| KOMPAKTNOST Plně vybavený malotraktor s náhonem na všechny čtyři kola, s uzávěrkou diferenciálu a ochranným rámem, a se zadní vývodovou hřídelí k připojení širokého příslušenství. | KOMFORT Pohodlné a snadné ovládání traktoru, a jeho ergonomie přináší zcela nový pocit při práci na zahradě, poli, louce či převozu materiálu. |
| OVLADATELNOST Vynikající poloměr otáčení dovoluje práci na malých políčkách a zahradách. S tímto traktorem lze pracovat i na malém prostoru s funkcemi a vybaveností velkého traktoru. | LEVNÉ, přesto VÝKONNÉ Celková vybavenost stroje s možností variabilního rozchodu předních a zadních kol za bezkonkurenční cenu. |
| Model | TAUROS ZX254 | |
|---|---|---|
| Výkon | Výkon | 18,5 KW/25,16 koní |
| Obsah motoru (ccm) | 1132 | |
| Přední náhon (4WD) | Ano | |
| Typ motoru | XY377‑C | |
| Počet válců | 3 | |
| Palivo | diesel | |
| Kapacita nádrže | 14 l | |
| Jmenovité otáčky motoru | 3200 otáček/min. | |
| Pohon pro příslušenství | hřídel (kardan) | |
| Jmenovitý výkon (PTO) | 17,3 KW/23,5 koní | |
| Rychlost hřídele (otáček/min.) | 540/1000 | |
| Převodovka | mechanická | |
| Počet rychlostí | 9F + 3R | |
| Ostatní parametry | Rychlost (reverzní) | min. 1,48 km/h; max. 8,6 km/h |
| Rychlost (běžná) | min. 4,17 km/h; max. 15 km/h | |
| Poloměr otáčení (mm) | 1700 | |
| Váha stroje (kg) | 695 | |
| Rozměry (mm) | 2550×960×1810 | |
| Pracovní kapacita | Více než 5000 m² | |
| Hydraulický průtok | 24 l/min | |
| Kapacita zdvihu (kg) | 540 | |
| Světlá výška (mm) | 285 | |
| Pneumatiky (přední; zadní) | 5 – 12; 8 – 16 | |
| Hydraulické vývody | Ano; 1 okruh | |
| Elektrická zásuvka | Ne | |
| Uzávěrka diferenciálu | Ano | |
| Standardy | Emisní třída | Euro 5 |
| SPZ | Ano | |
Jaroměřská 2353,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Po – Pá od 6.00 do 14.30
Po – Pá od 6.30 do 15.00
mimo pracovní dobu dle dohody
s p. Zmítkem tel.: 724 107 182