Motor: | Kubota 26 PS / 19 kW |
Typ: | D1105 / 3 válec Vodou chlazený |
Pohon: | Hydrostatický s automotivním řízením Kolové hydromotory Poclain el. uzávěrka, ovládání Joystickem |
Pojezdová hydraulika: | 350 bar 84 l/min |
Pracovní hydraulika: | 170 bar 42 l/min |
Pojezdová rychlost: | 0 – 12 km/h |
Ruční brzda: | Hydr. lamelová |
Barva: | Černá / Žlutá / Šedá |
Pneumatiky: (Celková šířka) | 7.00×12 AS (860 mm) |
Výška zdvihu: | 2558 mm |
Zvedací síla: | 1100 kg |
Kapacita výklopu*: | 1040 kg |
Provozní hmotnost**: | 1480 kg |
Rozměry | Rozměry se standardními pneumatikami |
Délka stroje | 2669 mm |
Výška min./max. ROPS bezp. rámem | 1682 / 2311 mm |
Výška s kabinou | — |
Výška s přístřeškem | 2165 mm |
Šířka | 890 mm |
Hydr. rychloupínání nářadí | Ano |
Jednopákové Joystickové ovládání | Ano |
Pracovní světlo přední | Ano |
Chladič oleje | Ano |
Parallelogramové řízení na zvedacím rámu | Ano |
Třetí hydr. funkce | Ano |
Samosvorné diferenciály v obou nápravách | El. uzávěrka |
Nápravy s koncovým planetovým převodem | Ne |
Objem palivové nádrže | 26 ltr |
Objem hydraulického oleje | 38 ltr |
Elektroinstalace | 12V / 43 Ah |
Pneumatiky: (Celková šířka nakladače)
• 10.0/75×15.3 AS (101 cm)
• 27×10.5 – 15-15 AS (103 cm)
• 26×12.00 – 12 AS (110 cm)
• 26×12.00 – 12 Gazon (110 cm)
• 26×12.00 – 12 SKID (110 cm)
• 300/60×12 X‑trac (110 cm)
• 31×15.5 – 15 TR-06 (123 cm)
• 31×15.5 – 15 AS (123 cm)
Další příslušenství na přání.
* Rozměry u otočného čepu závěsu
** Rozměry se lžicí
— Nedodává se
Jaroměřská 2353,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Po – Pá od 6.00 do 14.30
Po – Pá od 6.30 do 15.00
mimo pracovní dobu dle dohody
s p. Andrlem tel.: 724 107 182