| Motor: | Kubota 50 PS / 36 kW |
| Typ: | V2203M / 4 válec Vodou chlazený |
| Pohon: | Hydrostatický s automotivním řízením Ovládání Joystickem El. řaditelná uzávěrka diferenciálu, 100% |
| Pojezdová hydraulika: | 460 bar 78,4 l/min |
| Pracovní hydraulika: | 215 bar 56 l/min |
| Pojezdová rychlost: | 0 – 10 km/h 0 – 25 km/h Pojezdový automat |
| Ruční brzda: | Bubnová |
| Brzdy: |
Hydraulické |
| Barva: | Černá / Žlutá / Šedá |
| Pneumatiky: (Celková šířka) | 11.5/80 – 15.3 AS (1340 mm) |
| Výška zdvihu: | 3247 mm |
| Zvedací síla: | 2480 kg |
| Kapacita výklopu*: | 2030 kg |
| Provozní hmotnost**: | 3300 kg |
| Rozměry | Rozměry se standardními pneumatikami |
| Délka stroje | 3704 mm |
| Výška min./max. ROPS bezp. rámem | 1880 / 2392 mm |
| Výška s kabinou | 2242 mm |
| Výška s bezpečnostním rámem | 2313 mm |
| Šířka | 1350 mm |
| Hydr. rychloupínání nářadí | Ano |
| Jednopákové Joystickové ovládání | Ano |
| Pracovní světlo přední | Ano |
| Chladič oleje | Ano |
| Parallelogramové řízení na zvedacím rámu | Ano |
| Třetí hydr. funkce | Ano |
| Samosvorné diferenciály v obou nápravách | Ano |
| Nápravy s koncovým planetovým převodem | Ano Silné nápravy, 12 tun |
| Objem palivové nádrže | 68 ltr |
| Objem hydraulického oleje | 80 ltr |
| Elektroinstalace | 12V / 72 Ah |
Pneumatiky: (Celková šířka nakladače)
• 11.5/80 – 15.3 AS standard (1350 mm)
• 15.0/55×17 AS (1460 mm)
• 19.0/45×17 AS (1620 mm)
• 31×15.5 – 15 AS (1470 mm)
• 31×15.5 – 15 TR-06 (1470 mm)
• 31×15.5 – 15 SKID (1470 mm)
• 420/55 – 17 AS (1560 mm)
• 500/40×17.5 flota 3 (1620 mm)
Další příslušenství na přání.
* Rozměry u otočného čepu závěsu
** Rozměry se lžicí
— Nedodává se
Jaroměřská 2353,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Po – Pá od 6.00 do 14.30
Po – Pá od 6.30 do 15.00
mimo pracovní dobu dle dohody
s p. Zmítkem tel.: 724 107 182