Malotraktor s mechanickou převodovkou a s čtyř- válcovým motorem o výkonu 50 koní je určen pro náročnější uživatele s ohledem na velikost traktoru a široké možnosti uplatnění, které souvisí s příslušenstvím, jež je připojitelné na zadní vývodovou hřídel.
Traktor má v základní výbavě vyhřívanou kabinu, vzduchové brzdy a dva sety hydraulických výstupů.
Atraktivní design podobající se německému traktoru Deutz, náhon na všechny čtyři kola s možností vypínání předního náhonu, silná a výkonná hydraulika a kompaktní vzhled je skvělou volbou pro každého, kdo hledá pomocníka na sečení a mulčování trávy, převoz dřeva nebo jiného nákladu, orání, kultivování půdy, přibližování dřeva, vrtání, lisování.
JEDNODUCHOST Kompaktní rozměry traktoru, jednoduché ovládání a přívětivé zpracování nabízejí požadovaný výkon pro středně náročné uplatnění. | ÚSPORNOST Dieselový motor o výkonu 50 koní má dlouho dobou pracovní výdrž s nízkou spotřebou paliva a nenáročnou údržbou. |
BEZPEČNOST Základní verze malotraktoru je nabízena s vyhřívanou, pohodlnou kabinou, bezpečnostním rámem a vzduchovou soustavou pro brždění vleku. | VŠESTRANOST Díky zadní vývodové hřídeli lze připojit řadu příslušenství pro sečení, mulčování, obdělávání půdy nebo převoz středně těžkých nákladů. Samozřejmostí je rozšíření o čelní nakladač a zadní bagr. |
Model | Tauros HX504 | |
---|---|---|
Výkon | Výkon | 36,76 KW (50 HP) |
Obsah motoru (ccm) | 2400 | |
Přední náhon (4WD) | Ano | |
Motor | FAWDE (DEUTZ Diesel motor) | |
Počet válců | 4 | |
Palivo | diesel | |
Kapacita nádrže | 20 l | |
Jmenovité otáčky motoru | 2400 otáček/min. | |
Jmenovitý výkon vývodové hřídele | 31,25 KW | |
Vývodová hřídel (PTO) | 540/720 otáček/min. | |
Převodovka | dvoustupňová mechanická | |
Počet rychlostí | 8F+8R | |
Ostatní parametry | Systém brzd | mechanické brzdy |
Rozsah rychlostí | vpřed 5 – 33 km/h, na reverz 5 – 21 km/h | |
Pneumatiky (přední/zadní) | 8.3 – 20/12.4 – 28 | |
Tříbodový závěs | dvojitý hydraulický olejový válec | |
Váha stroje (kg) | 1800 | |
Rozměry (mm) | 3200x1600x2500 | |
Hydraulický průtok | 33,6 l/min | |
Kapacita zdvihu | 860 kg | |
Vývody hydrauliky | 2 skupiny (po čtyřech) | |
Uzávěrka diferenciálu | Ano | |
Standardy | Vybavení kabiny | ventilátor + topení + pružinové sedadlo |
SPZ | Ne | |
Účel | Farmaření, vinohradnictví, komunální služby |
Jaroměřská 2353,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Po – Pá od 6.00 do 14.30
Po – Pá od 6.30 do 15.00
mimo pracovní dobu dle dohody
s p. Andrlem tel.: 724 107 182