Tauros TD1254C 4x4 je ideální volbou pro profesionály, kteří hledají výkonný, robustní a technologicky vyspělý traktor za rozumnou cenu. Nabízí parametry srovnatelné s prémiovými značkami, ale s výrazně lepší ekonomikou provozu.
Tauros TD1254C 4x4 – Profesionální výkon, který si dovolíte i bez dotací
Traktor Tauros TD1254C 4x4 je navržen pro skutečné profesionály, kteří požadují maximální výkon, spolehlivost a moderní technologie v jednom stroji. Srdcem traktoru je osvědčený čtyřválcový motor YUCHAI, který ve spojení s technologií BOSCH zajišťuje vysokou efektivitu, nízkou spotřebu a dlouhou životnost. Velkou výhodou je také servisní zázemí motorů v Německu, které garantuje dostupnost náhradních dílů a odbornou podporu 24/7.
Tauros TD1254C však není jen o výkonu – nabízí i moderní prvky, které zvyšují komfort a bezpečnost práce. 360° kamerový systém poskytuje dokonalý přehled o okolí stroje, což oceníte zejména při manipulaci v omezeném prostoru nebo při práci s příslušenstvím. Se svým výkonem 125 koní a robustní konstrukcí je připraven zvládnout i ty nejnáročnější pracovní úkoly – a to za bezkonkurenční cenu ve své kategorii.
Možnost rozšíření – čelní nakladač Tauros TZ10D
Čelní nakladač Tauros TZ10D je profesionální příslušenství určené pro traktory v kategorii 90 – 125 HP. Výrazně rozšiřuje využitelnost traktoru při manipulaci s materiálem. Vhodný pro práci se zeminou, sypkými materiály, hnojem, paletami i krmivy.
| Doporučený výkon traktoru | 90 – 125 HP |
| Max. výška zdvihu (H) | 3720 mm |
| Výška vyklápění (A) | 2830 mm |
| Celková výška zdvihu (L) | 3550 mm |
| Vyklápěcí vzdálenost (W) | 740 mm |
| Světlá výška (B) | 1780 mm |
| Max. úhel náběru | 46° |
| Úhel vyklápění | 63° |
| Úhel shrnování | 145° |
| Hloubka kopírování | 180 mm |
| Šířka lopaty | 2000 mm |
| Objem lopaty | 0,5 m³ |
| Jmenovitá nosnost | 1000 kg |
| MAXIMÁLNÍ VÝKON BEZ KOMPROMISŮ Silný motor YUCHAI (125 HP) s moderní technologií BOSCH poskytuje vysoký točivý moment, spolehlivý chod a efektivní výkon i při extrémním zatížení. A samozřejmě s nízkou spotřebou PHM, které ocení každý farmář při každodenním provozu. | PROFI TECHNIKA AJEDNODUCHOST Synchronizovaná převodovka 16F + 8R, pohon 4x4, uzávěrka diferenciálu a výkonná hydraulika umožňují maximální využití v každodenním provozu. TD1254 je však stále jednoduchý stroj, který omezuje elektroniku na minimum. Zkrátka stroj, který obslouží i běžný zemědělec. |
| ROBUSTNÍ KONTRUKCE A STABILITA Hmotnost více než 5000 kg zajišťuje výbornou trakci a stabilitu při práci s těžkými agregáty i v náročném terénu. Ke stabilitě příspívají rovněž radiální kola, které zvyšují trakci a zajišťují stabilní chod stroje v těžkých zemědělských a lesních provozech. | KOMFORT A BEZPEČNOST Plně vybavená kabina s klimatizací, ergonomií a 360° kamerou zajišťuje pohodlí, bezpečnost a perfektní přehled při práci. Traktor Tauros TD1254 je vybaven pro pohodlné celoroční využití. |
🚜 Velké farmy a zemědělské podniky
Ideální pro orbu, setí, práci s těžkou technikou a velkými agregacemi.
🏗️ Komunální a technické služby
Výkonný stroj pro celoroční údržbu, manipulaci s materiálem i náročné provozy.
🌲 Lesní hospodářství
Robustní konstrukce a silný motor pro práci v lese a těžkém terénu.
🚛 Doprava a tahové práce
Díky vysoké hmotnosti a vzduchovým brzdám je vhodný i pro přepravu těžkých nákladů.
| Model | TAUROS Td1254C | |
|---|---|---|
| Výkon: | Výkon | 92 kW / 125 koní |
| Obsah motoru | 4880 ccm | |
| Přední náhon (4WD) | Ano | |
| Motor | YUCHAI | |
| Počet válců | 4 | |
| Palivo | diesel | |
| Kapacita nádrže | 85 l + 55 l | |
| Jmenovité otáčky motoru | 2400 otáček/min | |
| Jmenovitý výkon vývodové hřídele | 82,4 KW/112 koní | |
| Vývodová hřídel (PTO) | 540/1000 otáček/min | |
| Převodovka | Synchronizovaná | |
| Počet rychlostí | 16F+8R | |
| Ostatní parametry | Systém brzd | olejové kotoučové (4 kola) |
| Max. rychlost (km/h) | 42 | |
| Pneumatiky, přední/zadní | P: 340/85R24, Z: 420/85R34 | |
| Váha stroje (kg) | 4900 | |
| Max. zatížení přední nápravy (kg) | 2700 | |
| Max. zatížení zadní nápravy (kg) | 4100 | |
| Rozměry (mm) | 4600 × 2125 × 3050 | |
| Rozvor (mm) | 2230 | |
| Světlá výška (mm) | 420 | |
| Svahová dostupnost | 20° (až 36 %) | |
| Kapacita zdvihu (kg) | 3500 | |
| Průtok čerpadla řízení (l/min) | 35,2 | |
| Průtok hydraulického čerpadla (l/min) | 55 | |
| Vývody hydrauliky | 3 páry | |
| Uzávěrka diferenciálu | Ano (mechanická) | |
| Tříbodový závěs | KAT 3 | |
| Vlek bez brzd (kg) | 1500 | |
| Vlek s nájezdovou brzdou (kg) | 5800 | |
| Vlek s vzduchovými brzdy (kg) | 18000 | |
| Standardy | Vybavení kabiny | Klimatizace |
| Další vybavení | Přední a zadní závaží, blatníky, otočný závěs, rádio, kamery | |
| SPZ | Ano | |
| Emisní třída | Euro 5 | |
| Účel | Farmaření, lesnictví, komunální služby, stavebnictví | |
Jaroměřská 2353,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Po – Pá od 6.00 do 14.30
Po – Pá od 6.30 do 15.00
mimo pracovní dobu dle dohody
s p. Zmítkem tel.: 724 107 182